Костюм 19128 (Изумрудный)
Просмотров: (168)
1 405 руб.
Ткань: Футер 2-х нитка
Состав: 74% хлопок, 21% п/э, 5% лайкра
Размеры: 46, 48
Спортивный женский костюм из эластичного футера. Кофта прямого силуэта на молнии с воротником - стойка, рукав втачной, по бокам карманы, на поясе манжет. Брюки классического кроя без карманов на притачном поясе.
Таблица размеров и веса
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина изделия | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
| Длина рукава | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Объем груди | 98 | 100 | 106 | 108 | 110 | 114 | 120 | 122 | 126 | 128 |
| Объем талии | 98 | 100 | 106 | 108 | 110 | 114 | 120 | 122 | 126 | 128 |
| Объем бедер | 98 | 100 | 106 | 108 | 110 | 114 | 120 | 122 | 126 | 128 |
| Вес (гр.) | 615 | 595 | 670 | 640 | 705 | 715 | 785 | 765 | 770 | 800 |
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина изделия | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| Объем талии | 66 | 66 | 70 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 84 | 84 |
| Объем бедер | 100 | 102 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 126 | 132 | 132 |
| Вес (гр.) | 615 | 595 | 670 | 640 | 705 | 715 | 785 | 765 | 770 | 800 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Оставить отзыв о товаре
Ваше имя: *
Ваше имя
Город:
Город
E-mail:
E-mail
Телефон для связи: *
Номер телефона
Пожалуйста, убедитесь в правильности введённого номера телефона
Комментарий: *
Ваш комментарий
-
Костюм 36673 (Красная клетка) 1 315 ₽ -
Костюм 9107 (Джинс) 705 ₽ -
Костюм 88113 (Черный) 545 ₽ -
Костюм 27333 (Ментол) 1 690 ₽ -
Костюм флис 299 (Светло-серый) 1 685 ₽


